조직도
부서를 선택해주세요.
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 직책 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 관장 | 송삼종 | 국립부산과학관 총괄 | 051-750-2301 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 청렴감사팀 | 청렴감사팀 총괄 | 051-750-2450 |
| 청렴감사팀 | 내부감사·반부패·청렴·인권경영 | 051-750-2451 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 직책 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전시교육본부장 | 허남영 | 전시교육본부 총괄 | 051-750-2303 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과학문화실 | 과학문화실 총괄 | 051-750-2410 |
| 과학문화실 | 대외협력행사, 특별전시 | 051-750-2415 |
| 과학문화실 | 권역별 순회형 특별전시, 성인 체험행사 | 051-750-2414 |
| 과학문화실 | 축제형 행사, 메이커 문화사업, 소기획전 | 051-750-2413 |
| 과학문화실 | 특별전시, 축제형 행사, 후원회 사업 | 051-750-2412 |
| 과학문화실 | 소기획전, 연중 주말행사, 공·강연 | 051-750-2411 |
| 과학문화실 | 전시연계 체험프로그램, 디지털 아카이브 | 051-750-2416 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 전시연구실 | 전시연구실 총괄 | 051-750-2330 |
| 전시연구실 | 어린이과학관 개선용역, 자체개발 전시품 | 051-750-2332 |
| 전시연구실 | 전시통합시스템, 전시AR콘텐츠 통합관리 | 051-750-2331 |
| 전시연구실 | 야외전시장 개선, 유지보수계획안 수립 | 051-750-2337 |
| 전시연구실 | 천체투영관 개선, LAB 관리 | 051-750-2335 |
| 전시연구실 | 관람객 모니터링 시스템 구축, 리빙랩 | 051-750-2333 |
| 전시연구실 | 이동형 전시품 개발, 전시품 대외협력 | 051-750-2336 |
| 전시연구실 | 전시품 관리 유지보수 | 051-750-2434~9 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교육연구실 | 교육연구실 총괄 | 051-750-2340 |
| 교육연구실 | 교육사업관리·천체관측소 | 051-750-2344 |
| 교육연구실 | 단체교육·교원연수 | 051-750-2342 |
| 교육연구실 | 개인교육·과학교육 | 051-750-2341 |
| 교육연구실 | 나눔교육 | 051-750-2343 |
| 교육연구실 | 교육업무 지원 | 051-750-2347 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교육운영팀 | 교육운영팀 총괄 | 051-750-2440 |
| 교육운영팀 | 교육개발·강의 | 051-750-2443~8 |
| 교육운영팀 | 접수시스템 관리 및 기관협력 | 051-750-2345 |
| 교육운영팀 | 교육스케줄 관리 및 결제·정산 | 051-750-2441 |
| 교육운영팀 | 교육기자재 관리 및 교육봉사단 | 051-750-2442 |
| 교육운영팀 | 교육운영 업무 지원 | 051-750-2484 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 캠프교육팀 | 캠프교육팀 총괄 | 051-750-2471 |
| 캠프교육팀 | 캠프교육 운영 및 관리 | 051-750-2475~6 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 전시운영센터 | 전시운영센터 총괄 | 051-750-2310 |
| 전시운영센터 | 전시운영 및 전시해설프로그램 관리 | 051-750-2311 |
| 전시운영센터 | 전시운영 관리, 스마트매표시스템 관리 | 051-750-2312 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 전시장운영팀 | 전시장운영팀 총괄 | 051-750-2380 |
| 전시장운영팀 | 의무실·응급처치 | 051-750-2388 |
| 전시장운영팀 | 운영 1파트(안내·매표·정산) | 051-750-2370 |
| 전시장운영팀 | 운영 2파트(천체투영관·1층 전시관 운영) | 051-750-2385 |
| 전시장운영팀 | 운영 3파트(2층 전시관 운영) | 051-750-2482 |
| 전시장운영팀 | 운영 4파트(야외·어린이과학관 운영) | 051-750-2314 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 직책 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영본부장 | 양기성 | 경영본부 총괄 | 051-750-2304 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 기획예산실 | 기획예산실 총괄 | 051-750-2350 |
| 기획예산실 | 정부예산·이사회 | 051-750-2352 |
| 기획예산실 | 경영평가·사업계획 | 051-750-2353 |
| 기획예산실 | 실행예산·국정감사 | 051-750-2351 |
| 기획예산실 | 조직관리·경영공시 | 051-750-2354 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원실 | 경영지원실 총괄 | 051-750-2460 |
| 경영지원실 | 계약·공공구매·국공유재산 | 051-750-2465 |
| 경영지원실 | 채용·노사관계 | 051-750-2463 |
| 경영지원실 | 재무·세무·자금관리 | 051-750-2466 |
| 경영지원실 | 인사·복무·교육 | 051-750-2468 |
| 경영지원실 | 급여·퇴직연금·복리후생 | 051-750-2461 |
| 경영지원실 | 회계·출납·편익시설 | 051-750-2464 |
| 경영지원실 | 기관장 수행·차량 관리 | 051-750-2467 |
| 경영지원실 | 기관장 비서·비서실 운영 | 051-750-2302 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 홍보협력실 | 홍보협력실 총괄 | 051-750-2320 |
| 홍보협력실 | 대언론 홍보, 국내외 과학관 교류협력 | 051-750-2324 |
| 홍보협력실 | 홍보교류협력, 업무협약 관리, 후원회 | 051-750-2321 |
| 홍보협력실 | 온라인 홍보, 홈페이지 콘텐츠 관리 | 051-750-2325 |
| 홍보협력실 | 국제협력사업, 홍보물 기획 및 관리 | 051-750-2322 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시설안전센터 | 시설안전센터 총괄 | 051-750-2360 |
| 시설안전센터 | 전산·정보화·정보보호 | 051-750-2362 |
| 시설안전센터 | 안전·재난·비상·보안·조경 | 051-750-2361 |
| 시설안전센터 | 시설·환경 유지관리, 건축 인증 | 051-750-2363 |
| 시설안전센터 | 전산·네트워크 | 051-750-2364 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시설관리팀 | 시설관리팀 총괄 | 051-750-2390 |
| 시설관리팀 | 시설 행정 | 051-750-2396 |
| 시설관리팀 | 야간 청사방호 | 051-750-2399 |
| 시설관리팀 | 시설1파트 총괄 | 051-750-2395 |
| 시설관리팀 | 냉난방시스템, 열원기계, 공조장치, 건축물 관리 | 051-750-2495, 2497~9 |
| 시설관리팀 | 시설2파트 총괄 | 051-750-2394 |
| 시설관리팀 | 전기·통신, CCTV / 전관방송, 비상발전, 소방시설, 태양광 관리 등 | 051-750-2491~4, 2496 |
| 시설관리팀 | 시설3파트 총괄 | 051-750-2393 |
| 시설관리팀 | 주차관리·청사방호 | 051-750-2391 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 환경미화팀 | 과학관 청결유지·조경관리 | 051-750-2398 |