조직도
관장 청렴감사팀 전시교육본부 경영본부 과학문화실 전시연구실 교육연구실 전시운영센터 교육운영팀 캠프교육팀 전시장운영팀 기획예산실 경영지원실 홍보협력실 시설안전센터 시설관리팀 환경미화팀 휴직
이사회
- 감사
- 청렴감사팀
- 관장
-
- 전시교육본부
-
- 과학문화실
- 디지털 기획팀
-
- 전시연구실
-
- 교육연구실
- 교육운영팀
- 캠프교육팀
-
- 전시운영센터
- 전시장운영팀
-
- 경영본부
- 기획예산실
- 경영지원실
- 홍보협력실
-
- 시설안전센터
- 시설관리팀
- 환경미화팀
- 전시교육본부
- 국립부산과학관
- 관장 송삼종051-750-2301
전시교육본부
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부장 | 허*영 | 전시교육본부 업무 총괄 | 2303 |
과학문화실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 권*진 | 과학문화실 업무 총괄 | 2410 |
| 선임연구원 | 박*진 | 2025 특별기획전, 전시연계 및 성인대상 과학문화행사 | 2415 |
| 연구원 | 김*은 | 축제형 및 대외협력행사, 2026 특별기획전 | 2414 |
| 연구원 | 정*준 | 메이커문화사업, 특별전시 소기획전 | 2413 |
| 연구원 | 김*현 | 2025 공동특별전, 과학나눔행사 | 2412 |
|
연구원 |
김*언 |
연중주말행사(공연·강연, 가족참여체험행사) |
2411 |
|
사무원 |
안*연 |
과학문화행사 및 메이커문화사업 지원 |
2416 |
전시연구실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 김*우 | 전시연구실 업무 총괄 | 2330 |
| 연구원 | 이*헌 | 제1전시관 개선사업, 전시 AR플랫폼 구축 및 운영 | 2331 |
| 연구원 | 김*연 | 야외전시장 개선 연구 용역, 전시품 운영심의위원회 | 2337 |
| 연구원 | 이*하 | 자체개발 전시품 제작, 전시품 개선 | 2335 |
| 연구원 | 조*현 | 자체개발 전시품 제작, 관람객 빅데이터 분석, 자산 DB 관리 | 2333 |
| 연구원 | 조*주 | 자체개발 전시품 제작, 연구기관 및 공공기관 협력 전시 | 2336 |
| 기술원 | 백*성 | 어린이과학관 전시품, 자산 및 고소작업대 관리 | 2436 |
| 기술원 | 채*수 | 제2전시관 전시품 관리 | 2435 |
| 기술원 | 오*태 | 제1전시관 전시품 및 자재 관리 | 2437 |
| 기술원 | 주*철 | 야외전시관 및 천체투영관, 중앙 및 이동형 전시품 관리 | 2439 |
| 기술원 | 진*훈 | 제3전시관 전시품 및 전원제어 시스템 관리 | 2438 |
| 기술원 | 박*민 | 새싹누리관 전시품 관리 | 2434 |
교육연구실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 최*영 | 교육연구실 업무 총괄 | 2340 |
| 선임연구원 | 박* | 교육사업 및 천체관측소 관리 | 2344 |
| 연구원 | 김*수 | 단체교육/교원연수 | 2342 |
| 연구원 | 이*희 | 개인교육/과학교육 | 2341 |
| 사무원 | 남*희 | 나눔교육 | 2343 |
| 청년인턴 | 이*비 | 교육업무 지원 | 2347 |
전시운영센터
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 이*현 | 전시운영센터 업무 총괄 | 2310 |
| 연구원 | 이*형 | 전시운영 및 전시해설프로그램 관리 | 2311 |
| 연구원 | 이*준 | 전시운영 인력 관리 | 2312 |
| 청년인턴 | 정*윤 | 전시운영 업무 지원 | 2313 |
교육운영팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 전* | 교육운영팀 업무 총괄 | 2440 |
| 연구원 | 이*혁 | 프로그램운영및접수관리 | 2345 |
| 교육강사 | 구*희 | 유아특화랩 관리 및 운영 | 2446 |
| 교육강사 | 김*아 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2444 |
| 교육강사 | 김*영 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2445 |
| 교육강사 | 노*현 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2448 |
| 교육강사 | 손*혜 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2447 |
| 교육강사 | 이*나 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2443 |
| 사무원 | 이*주 | 교육스케쥴 관리 및 결제·정산 | 2441 |
| 사무원 | 김*지 | 교육기자재 관리 및 교육봉사단 | 2442 |
| 사무원 | 최*실 | 교육기자재 관리 및 교육봉사단 | 2442 |
| 청년인턴 | 윤* | 교육운영 업무 지원 | 2484 |
캠프교육팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장직무대행 | 박* | 캠프교육팀 업무 총괄 | 2471 |
| 사무원 | 이*숙 | 캠프교육 운영 및 관리 | 2476 |
| 사무원 | 손*진 | 캠프교육 운영 및 관리 | 2475 |
전시장운영팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이*실 | 전시장운영팀 업무 총괄 | 2380 |
| 1파트장 | 강*아 | 운영1파트 업무 총괄 | 2370 |
| 간호사 | 이*영 | 의무실 담당, 응급처치교육 | 2388 |
| 사무원 | 정* | 안내센터, 매표, 자원봉사 운영 | 2370 |
| 사무원 | 김*경 | ||
| 사무원 | 김*헌 | ||
| 사무원 | 김*연 | ||
| 사무원 | 박*희 | ||
| 2파트장 | 이*비 | 운영2파트 업무 총괄 | 2385 |
| 사무원 | 박*희 | 새싹누리관, 천체투영관, 꼬마기차, 다이나믹 슬라이드, 로봇댄스 운영 |
2385 |
| 사무원 | 강*서 | ||
| 사무원 | 최*리 | ||
| 사무원 | 박*성 | ||
| 사무원 | 황*용 | ||
| 사무원 | 이*은 | ||
| 사무원 | 강*혜 | ||
| 3파트장 | 정*서 | 운영3파트 업무 총괄 | 2482 |
| 사무원 | 고*정 | 상설전시관 운영 | 2482 |
| 사무원 | 박*근 | ||
| 사무원 | 윤*성 | ||
| 사무원 | 신*란 | ||
| 사무원 | 손*미 | ||
| 사무원 | 김*현 | ||
| 사무원 | 윤*민 | ||
| 사무원 | 양*해 | ||
| 4파트장 | 박*영 | 운영4파트 업무 총괄 | 2314 |
| 사무원 | 김*성 | 어린이과학관, RC/드론체험장 운영 | 2314 |
| 사무원 | 김*언 | ||
| 사무원 | 최*빈 | ||
| 사무원 | 이*숙 | ||
| 사무원 | 전*신 | ||
| 사무원 | 이*희 | ||
| 사무원 | 권*형 | ||
| 사무원 | 박*지 |
경영본부
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부장 | 양*성 | 경영본부 업무 총괄 | 2304 |
기획예산실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 신*진 | 기획예산실 업무 총괄 | 2350 |
| 선임행정원 | 박*윤 | 경영평가, 사업계획 | 2352 |
| 선임연구원 | 이*은 | 정부예산, 이사회 | 2353 |
| 행정원 | 한*희 | 실행예산, 국정감사 | 2351 |
|
행정원 |
김*은 |
조직관리, 경영공시 |
2354 |
경영지원실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 이*수 | 경영지원실 업무 총괄, 사회공헌활동, 채용 | 2460 |
| 선임행정원 | 이*규 | 계약업무, 공공구매관리, 국공유재산관리 | 2465 |
| 선임행정원 | 김*조 | 인사, 노사관계 | 2463 |
| 행정원 | 임*미 | 재무·세무·결산, 자금관리 | 2466 |
| 행정원 | 강*진 | 채용, 급여, 퇴직연금, 4대보험·원천세 | 2461 |
| 사무원 | 유*희 | 복무관리, 복리후생, 직장교육 | 2462 |
| 사무원 | 이*빈 | 회계수입, 대관·편익시설 관리 | 2464 |
| 사무원 | 한*수 | 기관장 수행, 차량 관리 | 2467 |
| 사무원 | 이*영 | 기관장 비서, 비서실 운영 | 2302 |
홍보협력실
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 실장 | 강*연 | 홍보협력실 업무 총괄(후원회사무국장) | 2320 |
| 선임행정원 | 장*영 | 교류협력사업, 홍보영상·출판물, 후원회 | 2321 |
| 선임행정원 | 김*란 | 대언론홍보, 국내외 과학관 교류협력사업 | 2324 |
| 행정원 | 신*은 | 국제협력사업, 정부광고, 홍보물 관리 | 2322 |
| 사무원 | 김*영 | 온라인 홍보, 홈페이지 콘텐츠 관리 | 2325 |
시설안전센터
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 황*준 | 시설안전센터 업무 총괄 | 2360 |
| 선임연구원 | 김*업 | 주차환경 개선 사업 | 2365 |
| 행정원 | 황*형 | IT·정보보안·개인정보보호, 주차관리 | 2362 |
| 행정원 | 이*찬 | 안전·재난·소방, 보안, 비상대비, 미화/조경 | 2361 |
| 사무원 | 박*수 | 관내 정보보안 및 네트워크 시스템 운영 | 2364 |
| 사무원 | 이*우 | 시설·환경 유지관리, 주차관리 정책수립 | 2366 |
시설관리팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김*수 | 시설관리팀 업무 총괄 | 2390 |
| 사무원 | 박*찬 | 행정 사무지원 | 2396 |
| 실무원 | 박*호 | 방재실 야간전담 | 2399 |
| 실무원 | 정*석 | 방재실 야간전담 | 2399 |
| 1파트장 | 이*우 | 기계·건축 업무 총괄 | 2395 |
| 기술원 | 한*희 | 기계 | 2495 |
| 기술원 | 이*혁 | 기계 | 2498 |
| 기술원 | 신*철 | 기계 | 2497 |
| 기술원 | 정*진 | 기계 | 2499 |
| 2파트장 | 박*민 | 전기·통신·소방 업무 총괄 | 2394 |
| 기술원 | 조*현 | 전기·통신 | 2496 |
| 기술원 | 권*록 | 통신 | 2494 |
| 기술원 | 문*국 | 전기 | 2493 |
| 기술원 | 홍*셉 | 소방 | 2491 |
| 기술원 | 김*우 | 전기 | 2492 |
| 3파트장 | 강*호 | 방호·주차 업무 총괄 | 2393 |
| 실무원 | 김*송 | 방호·주차 | 2391 |
| 실무원 | 정*석 | 방호·주차 | 2391 |
| 실무원 | 정*일 | 방호·주차 | 2391 |
환경미화팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이*춘 | 환경미화팀 업무 총괄 | 2398 |
| 실무원 | 강*자 | 미화업무 | 2398 |
| 실무원 | 김*엽 | ||
| 실무원 | 손*희 | ||
| 실무원 | 문*자 | ||
| 실무원 | 박*철 | ||
| 실무원 | 오*옥 | ||
| 실무원 | 신*경 | ||
| 실무원 | 홍*란 | ||
| 실무원 | 이*임 | ||
| 실무원 | 신*수 | ||
| 실무원 | 강*주 | ||
| 실무원 | 김*환 | ||
| 실무원 | 염*희 | ||
| 실무원 | 김*연 | ||
| 실무원 | 김*옹 | ||
| 실무원 | 김*정 | ||
| 실무원 | 김*선 | ||
| 실무원 | 김*자 | 조경 업무 | 2398 |
청렴감사팀
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 방*호 | 청렴감사팀 업무 총괄 | 2450 |
| 행정원 | 김*신 | 내부감사·반부패·청렴·인권경영 | 2451 |
파견 및 휴직
| 직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행정원 | 조*석 | 파견 | |
| 선임연구원 | 황*주 | 휴직 | |
| 행정원 | 박*희 | 휴직 | |
| 연구원 | 박*은 | 휴직 | |
| 행정원 | 김*희 | 휴직 | |
| 행정원 | 김*영 | 휴직 | |
| 사무원 | 이*미 | 휴직 | |
| 사무원 | 안*지 | 휴직 | |
| 사무원 | 최*정 | 휴직 | |
| 사무원 | 강*진 | 휴직 | |
| 사무원 | 오*영 | 휴직 | |
| 사무원 | 조*숙 | 휴직 | |
| 사무원 | 홍*진 | 휴직 | |
| 사무원 | 이*희 | 휴직 |