조직도
이사회
- 감사
- 청렴감사팀
- 관장
-
- 전시교육본부
-
- 과학문화실
- 디지털 기획팀
-
- 전시연구실
-
- 교육연구실
- 교육운영팀
- 캠프교육팀
-
- 전시운영센터
- 전시장운영팀
-
- 경영본부
- 기획예산실
- 경영지원실
- 홍보협력실
-
- 시설안전센터
- 시설관리팀
- 환경미화팀
- 전시교육본부
- 국립부산과학관
- 관장 송삼종051-750-2301
전시교육본부
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 허남영 | 전시교육본부 업무 총괄 | 2303 |
과학문화실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 권수진 | 과학문화실 업무 총괄 | 2410 |
선임연구원 | 황현주 | 2024 공동특별전 기획 및 운영, 메이커문화사업 | 2413 |
연구원 | 박예진 | 특별/소기획전 기획 및 운영, 대외협력축제 운영 | 2415 |
행정원 | 박주희 | 과학문화행사, 특별강연, 소기획전기획및운영 | 2411 |
연구원 | 김재은 | 특별기획전 기획 및 운영, 메이커문화사업 | 2414 |
연구원 | 김재현 | 과학공연, 2025 공동특별전 기획, 대외협력축제 운영 | 2412 |
전시연구실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장직무대행 | 김상우 | 전시연구실 업무 총괄 | 2330 |
연구원 | 이동헌 | 중장기 전시개선 계획 수립, AR플랫폼 운영 | 2331 |
연구원 | 김도연 | 상설전시관개선사업, 전시품운영심의위원회관리 | 2337 |
연구원 | 이준하 | 새싹누리관 개선사업, 꼬마기차 관리 | 2335 |
연구원 | 조수현 | 국가 연구개발 및 빅데이터 분석, 이동형 전시품 개발 | 2333 |
연구원 | 이상준 | 외부기관 협력 전시, 이동형 전시품 개발 | 2332 |
연구원 | 조은주 | 제2전시관 관리 지원, 전기·전자 분야 업무 | 2336 |
기술원 | 백인성 | 새싹누리관/이동형 전시품 관리 | 2436 |
기술원 | 채병수 | 제2전시관/중앙 전시품 관리 | 2435 |
기술원 | 오종태 | 제1전시관/꼬마기차 관리 | 2437 |
기술원 | 주종철 | 어린이과학관 관리 | 2439 |
기술원 | 진태훈 | 제3전시관/전시품 전원제어 시스템관리 | 2438 |
기술원 | 박정민 | 천체투영관 전시품 관리, RC/드론체험장 관리 | 2434 |
교육연구실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 최준영 | 교육연구실 업무 총괄 | 2340 |
선임연구원 | 박혁 | 교육사업 및 천체관측소 관리 | 2344 |
연구원 | 박주은 | 단체교육/교원연수 | 2343 |
연구원 | 김명수 | 개인교육/과학교육 | 2342 |
연구원 | 이진희 | 나눔교육/과학교구 | 2341 |
인턴 | 우영은 | 교육연구실 행정보조 | 2347 |
전시운영센터
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터장 | 이서현 | 전시운영센터 업무 총괄 | 2310 |
연구원 | 이근형 | 전시운영 및 전시해설프로그램 관리 | 2311 |
디지털기획팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 방준호 | 디지털기획팀 업무 총괄 | 2420 |
연구원 | 정인준 | 데이터 분석 및 디지털 서비스 기획 | 2421 |
교육운영팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 전미 | 교육운영팀 업무 총괄 | 2440 |
연구원 | 이민혁 | 프로그램운영및접수관리 | 2345 |
교육강사 | 구태희 | 유아특화랩 관리 및 운영 | 2446 |
교육강사 | 김은아 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2444 |
교육강사 | 김효영 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2445 |
교육강사 | 노지현 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2448 |
교육강사 | 손미혜 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2447 |
교육강사 | 이지나 | 교육프로그램 개발 및 강의 | 2443 |
사무원 | 이현주 | 교육스케쥴 관리 및 결제·정산 | 2441 |
사무원 | 김재근 | 교육기자재 관리 및 교육봉사단 | 2483 |
인턴 | 정소희 | 교육운영팀 행정보조 | 2484 |
인턴 | 김서진 | 교육운영팀 행정보조 | 2442 |
캠프교육팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이종희 | 캠프교육팀 업무 총괄 | 2471 |
사무원 | 김수지 | 캠프교육 운영 및 관리 | 2476 |
사무원 | 성희진 | 캠프교육 운영 및 관리 | 2475 |
사무원 | 권오형 | 캠프교육 운영 및 관리 | 2477 |
전시장운영팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이청실 | 전시장운영팀 업무 총괄 | 2380 |
1파트장 | 이청실 | 운영1파트 업무 총괄 | 2370 |
간호사 | 이지영 | 의무실 담당, 응급처치교육 | 2388 |
사무원 | 강루아 | 안내센터, 매표, 자원봉사 운영 | 2370 |
사무원 | 김란경 | ||
사무원 | 이경숙 | ||
사무원 | 김지헌 | ||
사무원 | 김태연 | ||
2파트장 | 이단비 | 운영2파트 업무 총괄 | 2385 |
사무원 | 박상희 | 새싹누리관, 천체투영관, 꼬마기차, 다이나믹 슬라이드, 로봇댄스 운영 |
2385 |
사무원 | 이하늘 | ||
사무원 | 전영신 | ||
사무원 | 홍현진 | ||
사무원 | 강미서 | ||
사무원 | 최혜리 | ||
사무원 | 박은성 | ||
사무원 | 황도용 | ||
3파트장 | 정윤서 | 운영3파트 업무 총괄 | 2482 |
사무원 | 고민정 | 상설전시관 운영 | 2482 |
사무원 | 박상근 | ||
사무원 | 손선진 | ||
사무원 | 이현희 | ||
사무원 | 윤민성 | ||
사무원 | 신영란 | ||
사무원 | 김지현 | ||
사무원 | 유지원 | ||
사무원 | 윤정민 | ||
4파트장 | 박치영 | 운영4파트 업무 총괄 | 2314 |
사무원 | 김보성 | 어린이과학관, RC/드론체험장 운영 | 2314 |
사무원 | 김지언 | ||
사무원 | 손장미 | ||
사무원 | 최형빈 | ||
사무원 | 박은지 | ||
사무원 | 황은비 |
경영본부
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 양기성 | 경영본부 업무 총괄 | 2304 |
기획예산실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 신경진 | 기획예산실 업무 총괄 | 2350 |
선임행정원 | 박철윤 | 경영평가, 사업계획 | 2352 |
선임연구원 | 이호은 | 정부예산, 이사회 | 2353 |
행정원 | 한송희 | 실행예산, 조직관리 | 2351 |
경영지원실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 이철수 | 경영지원실 업무 총괄, 사회공헌활동, 채용 | 2460 |
선임행정원 | 이동규 | 계약업무, 공공구매관리, 국공유재산관리 | 2465 |
선임행정원 | 김원조 | 인사, 노사관계, 급여, 퇴직연금 | 2463 |
행정원 | 임수미 | 재무·세무·결산, 자금관리 | 2466 |
행정원 | 강은진 | 채용, 급여, 퇴직연금, 4대보험·원천세 | 2461 |
사무원 | 유명희 | 복무관리, 복리후생, 직장교육 | 2462 |
사무원 | 이예빈 | 회계수입, 대관·편익시설 관리 | 2464 |
사무원 | 한기수 | 기관장 수행, 차량 관리 | 2467 |
사무원 | 이서영 | 기관장 비서, 비서실 운영 | 2302 |
홍보협력실
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 강수연 | 홍보협력실 업무 총괄(후원회사무국장) | 2320 |
행정원 | 장주영 | 교류협력사업, 홍보영상·출판물, 후원회 | 2321 |
행정원 | 신재은 | 대언론홍보, 국내외 과학관 교류협력사업 | 2322 |
사무원 | 김신영 | 온라인 홍보, 홈페이지 콘텐츠 관리 | 2325 |
시설안전센터
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터장 | 황승준 | 시설안전센터 업무 총괄 | 2360 |
선임연구원 | 김대업 | 주차환경 개선 사업, 전기·통신 시설 관리 | 2365 |
행정원 | 김두영 | 디지털스마트시스템 도입 관리, 건축 인증·하자 관리 | 2363 |
행정원 | 황지형 | IT·정보보안·개인정보보호, 주차관리 | 2362 |
행정원 | 이승찬 | 안전·재난·소방, 보안, 비상대비, 미화/조경 | 2361 |
사무원 | 박민수 | 관내 정보보안 및 네트워크 시스템 운영 | 2364 |
시설관리팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김병수 | 시설관리팀 업무 총괄 | 2390 |
사무원 | 박경찬 | 행정 사무지원 | 2396 |
실무원 | 박정호 | 방재실 야간전담 | 2399 |
실무원 | 정한석 | 방재실 야간전담 | 2399 |
1파트장 | 이덕우 | 기계·건축 업무 총괄 | 2395 |
기술원 | 한정희 | 기계 | 2495 |
기술원 | 이동혁 | 기계 | 2498 |
기술원 | 신현철 | 기계 | 2497 |
기술원 | 정경진 | 기계 | 2499 |
2파트장 | 박태민 | 전기·통신·소방 업무 총괄 | 2394 |
기술원 | 조가현 | 전기·통신 | 2496 |
기술원 | 권경록 | 통신 | 2494 |
기술원 | 문동국 | 전기 | 2493 |
기술원 | 신재기 | 소방 | 2491 |
기술원 | 김상우 | 전기 | 2492 |
3파트장 | 강동호 | 방호·주차 업무 총괄 | 2393 |
실무원 | 김찬송 | 방호·주차 | 2391 |
실무원 | 정윤석 | 방호·주차 | 2391 |
실무원 | 정경일 | 방호·주차 | 2391 |
환경미화팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍종식 | 환경미화팀 업무 총괄 | 2398 |
실무원 | 강순자 | 미화업무 | 2398 |
실무원 | 김길엽 | ||
실무원 | 노정숙 | ||
실무원 | 문인자 | ||
실무원 | 박기철 | ||
실무원 | 오금옥 | ||
실무원 | 지영애 | ||
실무원 | 홍영란 | ||
실무원 | 이동임 | ||
실무원 | 신종수 | ||
실무원 | 강난주 | ||
실무원 | 김석환 | ||
실무원 | 염옥희 | ||
실무원 | 김나연 | ||
실무원 | 이해춘 | ||
실무원 | 김수정 | ||
실무원 | 김영선 | ||
실무원 | 김성자 | 조경 업무 | 2398 |
청렴감사팀
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 신경진 | 청렴감사팀 업무 총괄 | 2450 |
행정원 | 조우석 | 내부감사·반부패·청렴·인권경영 | 2451 |
휴직
직위 | 성명 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
선임행정원 | 김영란 | 휴직 | |
행정원 | 김은희 | 휴직 | |
행정원 | 김효신 | 휴직 | |
사무원 | 이유미 | 휴직 | |
사무원 | 이진숙 | 휴직 | |
사무원 | 안솔지 | 휴직 | |
사무원 | 최수정 | 휴직 | |
사무원 | 강수진 | 휴직 | |
사무원 | 오선영 | 휴직 | |
사무원 | 정민 | 휴직 | |
사무원 | 조현숙 | 휴직 |